Simplification de certaines formules tarifaires
Publié le 04/04/2024 dans Service
Le monde évolue, les besoins et attentes en matière de télécoms aussi. C’est pourquoi nous revoyons régulièrement nos produits et services et souhaitons qu’un maximum de nos clients profite des dernières nouveautés.Nous allons donc remplacer les formules tarifaires ci-dessous par des formules plus actuelles.
Anciens plans: | migrés vers: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix en euros TVAC | Pay&Go Anytime | Pay&Go Student | Classic | Mobile Internet Pay&Surf | Generation Connect - Pas d’obligation de recharger endéans les 31 jours | Pay&Go+ | |
Prix (hors forfait) | Appels | 0,38/min | 0,38/min | 0,38/min | - | 0,38/min | 0,33/min |
SMS | 0,1781/SMS | 0,1781/SMS en heures de pointe - 0,1224/SMS en heures creuses | 0,1447/SMS | - | 0,12/SMS | 0,12/SMS | |
MMS | 0,50/MMS | 0,50/MMS | 0,50/MMS | - | 0,50/MMS | 0,50/MMS | |
MB | 0,847/MB | 0,847/MB | 0,847/MB | 0,02/MB | 0,50/MB | 0,50/MB | |
Bonus de recharge 10 | Bonus 1 | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | 500 MB valide 1 mois | - | 10 min 500 SMS 100 MB (500 MB en ligne) |
Bonus 2 | - | - | - | recharge dans les 31 jours = 250 MB gratuits | - | - | |
Bonus de recharge 15 | Bonus 1 | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | 750 MB valide 1 mois | - | 20 min SMS illimité 250 MB (3GB en ligne) |
Bonus 2 | - | - | - | reload endéans 31 jours = 375 MB gratuit | - | - | |
Bonus de recharge 20 | Bonus 1 | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | - | SMS illimité | - |
Bonus 2 | - | - | - | - | 2 GB | - | |
Bonus 3 | - | - | - | - | 10 MB roaming (si Auto Reload) | - | |
Bonus de recharge 25 | Bonus 1 | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | 1250 MB valide 1 mois | SMS illimité | 50 min SMS illimité 500 MB (5GB en ligne) |
Bonus 2 | - | - | - | reload endéans 31 jours = 625 MB gratuit | 2 GB | - | |
Bonus 3 | - | - | - | - | 10 MB roaming (si Auto Reload) | - | |
Bonus de recharge 50 | Bonus 1 | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | 20% de crédit d’appel en plus | 2500 MB valide 1 mois | SMS illimité | 50 min SMS illimité 500 MB (5GB en ligne) |
Bonus 2 | - | - | - | reload endéans 31 jours = 1250 MB gratuit | 2 GB | - | |
Bonus 3 | - | - | - | - | 10MB roaming (si Auto Reload) | - |
Pas satisfait de ces changements ? Vous pouvez cesser d'utiliser le service prépayé à tout moment gratuitement
Plus d’infos sur les formules prépayées
Le saviez-vous ?
- Pour connaître la formule tarifaire sur laquelle vous êtes aujourd’hui, vous pouvez consulter MyProximus à tout moment ou aussi composer le #122# suivi de la touche d’appel
- Vous pouvez recharger votre carte Pay&Go ou changer de formule tarifaire à tout moment dans MyProximus
L’équipe Proximus
Gardez un œil sur votre consommation mobile à tout moment via l’application Proximus+
L’équipe Proximus
Notre équipe vous tient informé des dernières nouvelles que ce soit sur nos produits et services ou sur les tendances et nouveautés.